Tina Buch · Statistics
Game records, ratings and current tournament positions.
WYPS
5539 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| WYPS · English 8 | 545 | 1473.4 | 13 kyu |
| WYPS · English 14 | 294 | 1510.3 | 12 kyu |
| WYPS · English 5 | 260 | 1466.8 | 13 kyu |
| WYPS · Italian 8 | 248 | 1606.8 | 11 kyu |
| WYPS · Polish 8 | 248 | 1482.3 | 13 kyu |
| WYPS · Slovak 8 | 244 | 1514.7 | 12 kyu |
| WYPS · Dutch 8 | 240 | 1564.5 | 9 kyu |
| WYPS · Spanish 8 | 240 | 1698.2 | 9 kyu |
| WYPS · German 8 | 239 | 1480.7 | 11 kyu |
| WYPS · Italian 14 | 237 | 1600.0 | 11 kyu |
| WYPS · French 8 | 237 | 1600.7 | 11 kyu |
| WYPS · Polish 14 | 234 | 1693.4 | 10 kyu |
| WYPS · Japanese 8 | 233 | 1419.6 | 11 kyu |
| WYPS · Greek 8 | 233 | 1551.8 | 11 kyu |
| WYPS · Spanish 14 | 220 | 1772.0 | 9 kyu |
| WYPS · French 14 | 216 | 1735.1 | 9 kyu |
| WYPS · Dutch 14 | 213 | 1648.3 | 10 kyu |
| WYPS · German 14 | 212 | 1612.1 | 10 kyu |
| WYPS · English 11 | 204 | 1531.9 | 13 kyu |
| WYPS · Greek 14 | 196 | 1497.6 | 10 kyu |
| WYPS · Slovak 14 | 192 | 1605.6 | 12 kyu |
| WYPS · Japanese 14 | 184 | 1521.8 | 11 kyu |
| WYPS · Slovak 5 | 99 | 1513.7 | 13 kyu |
| WYPS · Slovak 11 | 71 | 1516.4 | 14 kyu |
Chess
72 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Chess | 72 | 1651.2 | 12 kyu |
Go
60 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Go · Size 19x19 | 26 | 1445.7 | 17 kyu |
| Go · Size 9x9 | 23 | 1461.9 | 17 kyu |
| Go · Size 13x13 | 11 | 1472.6 | 18 kyu |
Reversi
46 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Reversi · Size 8x8 | 46 | 1674.0 | 13 kyu |
Golem Word Game
39 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Golem Word Game · 100 letters | 39 | 1456.4 | 15 kyu |
Amazons
31 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Amazons · Size 10 | 31 | 1475.1 | 15 kyu |