Héctor Máximo Canteros · Statistics
Game records, ratings and current tournament positions.
StreetSoccer
1058 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| StreetSoccer · Street Soccer | 1058 | 1411.0 | 10 kyu |
Reversi
802 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Reversi · Size 8x8 | 466 | 1317.3 | 12 kyu |
| Reversi · Size 10x10 | 336 | 1314.5 | 13 kyu |
EinStein würfelt nicht!
785 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| EinStein würfelt nicht! · 3-points match | 395 | 1506.8 | 12 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · 1-point game | 261 | 1504.9 | 12 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · Black hole | 94 | 1458.0 | 13 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · Backwards capture | 15 | 1432.4 | 20 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · 7-points match | 11 | 1509.5 | 19 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · 5-points match | 7 | 1505.7 | 18 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · 11-points match | 2 | Not rated | — |
Lines of Action
743 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Lines of Action · Size 8x8 | 376 | 1512.1 | 14 kyu |
| Lines of Action · Black Hole | 289 | 1400.4 | 12 kyu |
| Lines of Action · Scramble | 52 | 1471.1 | 15 kyu |
| Lines of Action · Quick | 26 | 1497.3 | 16 kyu |
Hex
689 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Hex · Size 13 | 482 | 1340.9 | 13 kyu |
| Hex · Size 19 | 187 | 1449.5 | 13 kyu |
| Hex · Size 11 | 20 | 1502.2 | 17 kyu |
Chess
671 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Chess | 407 | 1442.4 | 12 kyu |
| Chess · Chess960 | 264 | 1274.4 | 13 kyu |
DVONN
653 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| DVONN | 653 | 1375.9 | 14 kyu |
Four in a row
592 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Four in a row · Size 9x9 | 577 | 1339.0 | 14 kyu |
| Four in a row · Size 8x8 | 10 | 1359.2 | 20 kyu |
| Four in a row · Size 6x7 | 5 | 1467.2 | 19 kyu |
Shogi
581 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Shogi · Mini Shogi 5x5 | 441 | 1343.8 | 15 kyu |
| Shogi | 135 | 1399.2 | 15 kyu |
| Shogi · Shogi 3x4 | 3 | Not rated | — |
| Shogi · Tori Shogi | 2 | Not rated | — |
Amazons
550 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Amazons · Size 10 | 526 | 1375.0 | 13 kyu |
| Amazons · Cross | 24 | 1361.9 | 18 kyu |
Connect6
533 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Connect6 · Size 19 | 533 | 1455.5 | 15 kyu |
Gomoku
531 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Gomoku | 336 | 1390.1 | 16 kyu |
| Gomoku · Gomoku Pro | 114 | 1285.6 | 16 kyu |
| Gomoku · Gomoku Pro 9x9 | 81 | 1364.3 | 17 kyu |
Dots and Boxes
509 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Dots and Boxes · Size 5x5 | 427 | 1382.9 | 14 kyu |
| Dots and Boxes · Size 4x4 | 65 | 1624.8 | 15 kyu |
| Dots and Boxes · Size 6x6 | 9 | 1450.2 | 19 kyu |
| Dots and Boxes · Size 7x7 | 8 | Not rated | — |
Twixt PP
498 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Twixt PP · Size 24 | 498 | 1274.3 | 15 kyu |
Breakthrough
456 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Breakthrough · Size 8 | 456 | 1450.0 | 12 kyu |
Go
431 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Go · Size 9x9 | 283 | 1315.4 | 15 kyu |
| Go · Size 13x13 | 79 | 1403.5 | 16 kyu |
| Go · Size 19x19 | 60 | 1448.4 | 15 kyu |
| Go · Hahn Pointing System | 8 | 1511.4 | 18 kyu |
| Go · Toroidal Go | 1 | Not rated | — |
Polyomino
311 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Polyomino · mini | 214 | 1493.4 | 13 kyu |
| Polyomino · penta | 52 | 1363.2 | 17 kyu |
| Polyomino · hexa | 23 | 1369.1 | 19 kyu |
| Polyomino · small | 22 | 1460.6 | 18 kyu |
Havannah
226 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Havannah · Size 4 | 139 | 1509.2 | 14 kyu |
| Havannah · Size 5 | 33 | 1387.4 | 20 kyu |
| Havannah · Size 8 | 19 | 1419.1 | 20 kyu |
| Havannah · Size 6 | 17 | 1405.0 | 20 kyu |
| Havannah · Size 7 | 8 | Not rated | — |
| Havannah · Size 10 | 6 | Not rated | — |
| Havannah · Size 9 | 4 | Not rated | — |
Morelli
146 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Morelli · Size 9 | 66 | 1318.5 | 16 kyu |
| Morelli · Size 13 | 41 | 1281.5 | 18 kyu |
| Morelli · Size 11 | 39 | 1291.2 | 18 kyu |
OSKI
104 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| OSKI · Spanish | 96 | 1289.8 | 16 kyu |
| OSKI · English | 8 | 1410.9 | 19 kyu |
Slither
45 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Slither · Size 9 | 34 | 1299.7 | 19 kyu |
| Slither · Size 13 | 11 | Not rated | — |
WYPS
30 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| WYPS · Numeric | 1 | Not rated | — |
| WYPS · Numeric small | 1 | Not rated | — |
Golem Word Game
24 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Golem Word Game · 100 letters | 24 | Not rated | — |
Draughts
20 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Draughts · International Draughts | 15 | 1475.6 | 17 kyu |
| Draughts · English Draughts/Checkers | 5 | 1442.8 | 20 kyu |
CONHEX
5 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| CONHEX · Conhex | 5 | 1421.2 | 20 kyu |
TZAAR
5 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| TZAAR · Random | 5 | 1444.4 | 19 kyu |
LYNGK
5 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| LYNGK · Stack6 | 5 | 1374.7 | 20 kyu |